Item | Kandungan | Ulasan | |
Konfigurasi asas | Mesin lukisan tetap | ||
Troli lukisan bergerak dengan pendirian rasuk warp, ia mempunyai peranti mengangkat | 2 set sebagai konfigurasi standard | ||
Modul lukisan menggunakan cangkuk gripper untuk lukisan masuk | |||
Modul pemisahan Warp dengan satu lapisan warp (dengan fungsi pajakan) | |||
Modul Heddle dengan dua rel panduan gudang heddle | |||
Modul Reed (julat standard) | |||
Drop modul wayar dengan enam batang berhenti | |||
Modul kawalan dengan tuan rumah dan pemacu cakera U | |||
Kelajuan lukisan | Kelajuan lukisan maksimum ialah 165 keping/minit | ||
Pemeriksaan benang | Pengesanan double-warp elektronik | ||
Bahan mentah benang | Benang kapas dan benang campuran (carding dan menyikat tidak terhad) | ||
Kiraan benang | 5 ~ 150S | ||
Rasuk meledingkan | Lapisan benang meledingkan, dengan atau tanpa pajakan | ||
Lebar nominal maksimum | 230cm, 400cm | ||
Diameter plat sisi maksimum | 120cm | ||
Berat maksimum | 1200KG | Dengan trak rasuk | |
Kawat Heddle | Jenis Healdloop | J, C, O | Serialization |
Jenis heddle | Berturut-turut tunggal healds/double row healds | ||
Ketinggian heddle | 260mm-382mm (11 " -15") | Laras | |
Ketebalan Heddle | 0.25mm, 0.30mm, 0.38mm | ||
Saiz mata heddle | Minimum 5.5x1.2mm, Max 10mm | ||
Bilangan baris heddle | Max 16 baris (O) | 16 baris | |
Keperluan untuk bingkai heald | Dengan kepala kepala yang boleh ditanggalkan | ||
Dengan kedudukan alur (di sebelah kanan apabila melihat dari sebelah reed) | |||
Tanpa kedudukan alur | Konfigurasi pilihan | ||
Drop wayar | Bentuk dawai drop | Jenis terbuka, jenis dekat | |
Bilangan baris dawai drop | Output 6-baris | ||
Lebar dawai drop | 7-11mm | Laras | |
Panjang dawai drop | 125mm-180mm | Laras | |
Ketebalan dawai drop | 0.20mm-0.65mm | Laras | |
Reed | Lebar reed maksimum | 230cm, 400cm | |
Ketumpatan gigi reed | 5 ~ 75 gigi/inci | ||
Ketinggian gigi reed | 40-100mm | ||
Ketinggian reed | 80-150mm | ||
Kedalaman gigi reed | Maksimum 16mm | ||
Borang Reed | Reed rata, reed berprofil, dan double-row reed |
Item | Kandungan | Ulasan | |
Kawalan | Perisian | Sistem operasi Windows | |
Pencetak | Pencetak USB atau rangkaian | ||
Bahasa | Bahasa cina, bahasa inggeris; Bahasa-bahasa lain boleh didapati atas permintaan | ||
Permintaan bekalan kuasa mesin lukisan | Grid tiga fasa dengan asas, tiada wayar neutral | ||
Perlindungan fius luaran, minimum 10A setiap fasa | |||
Kuasa adalah kira-kira 1.6 kilowatts (kVA) | |||
3x220V AC ± 10%; 50 Hertz (Hz) | Permintaan bekalan kuasa troli lukisan bertetulang dengan peranti mengangkat | Bekalan kuasa fasa tunggal dengan perlindungan asas | |
Perlindungan fius luaran, minimum 10A setiap fasa | |||
2x220V AC ± 10%; 50 Hertz (Hz) | |||
Permintaan sumber Gas | Tekanan Input | 0.7Mpa-1Mpa | |
Turun naik tekanan udara | <± 0.05 Mpa | ||
Bekalan udara Minimum | Jadual mesin utama 850, paip sedutan 500, jumlah bekalan 1350NL/min | ||
Titik dew Barometric | -17 ℃, gunakan pengering penjerapan di bawah tekanan atmosfera | ||
Kandungan minyak | Tiada minyak pada dasarnya, kandungan minyak sisa adalah <1mg/Nm3 /< 0.8 ppm | ||
Kandungan junub | Kandungan kekotoran pepejal <5mg/m3, saiz zarah <5pm | ||
Kualiti udara | ISO 8573.1; Tahap kualiti: 3 | ||
Keperluan alam sekitar | Keadaan dalaman | Ia adalah kira-kira sama seperti syarat-syarat permohonan biasa di kilang-kilang tekstil. Bebas daripada kandungan yang kasar, seperti habuk kaca dan bahan-bahan yang sama | |
Kelembapan | Kelembapan relatif 30-95%, tiada pemeluwapan | ||
Udara ambien | Bebas asid | ||
Suhu | Suhu operasi + 18 hingga + 40 ° c, suhu penutupan + 5 hingga + 45 ° c | ||
Perbezaan suhu maksimum tidak melebihi 15 ℃ dalam masa 10 jam | |||
Ketinggian bilik | 260cm | ||
Lampu | 700 lux diperlukan untuk muka kerja (bersamaan dengan persekitaran penulisan biasa) | ||
Permintaan tanah | Bahan-bahan | Konkrit mencurah tanah; Di kawasan kerja, tanah hendaklah kukuh dan ketebalan beban hendaklah 16 cm. | |
Kedataran | Maksimum-parallelism adalah ± 15mm atau jumlah perbezaan adalah 30mm | ||
Keperluan kapal terbang | Kekasaran diperlukan dalam julat konkrit konvensional, iaitu, perbezaan ketinggian yang boleh diterima dari titik tinggi ke titik bawah Rf max ≤ 3mm | ||
Kapasiti penyimpanan | ≥ 900kg/m2 (model 230), ≥ 1100kg/m2 (model 400) | ||
Bunyi bising | Ia adalah 81 desibel apabila mengukur pada kedudukan pengendali | ||
Fungsi dan peranti konfigurasi pilihan | Yarn√ kasar, bulu, filamen rata, benang slub, boucle | ||
Benang khas | |||
Lapisan warp dua lapisan, kawalan kitaran berwarna (mesin pajakan diperlukan) | |||
Pemantauan dan kawalan kitaran berwarna |
Saiz | L = panjang (mm) | W = lebar (mm) | H = ketinggian (mm) | Berat (kg) | |
Keseluruhan sistem | RFAD-230 | 8000 | 1900 | 1850 | 2400 (tiada troli pengangkutan lukisan masuk) |
RFAD-400 | 12700 | 1900 | 1850 | 2400 (tiada troli pengangkutan lukisan masuk) | |
Kotak kawalan | 700 | 650 | 2000 | 200 | |
Troli pengangkutan lukisan masuk | 2.3 m | 3900 | 1600 | 2400 | 1150 (kapasiti beban mengangkat peranti adalah 360kg) |
4.0 m | 5900 | 2400 | 2540 | 1300 (kapasiti beban mengangkat peranti adalah 360kg) |
Menuntut ruang (Keperluan minimum) | L = panjang (mm) | W = lebar (mm) | H = ketinggian (mm) | Minimum kawasan boleh digunakan (m²) |
RFAD30-230 Dengan 1 pengangkutan dalam lukisanTroli | 9000 | 5600 | 2450 | Lebih kurang 50m ² (Tidak termasuk laluan troli pengangkutan rasuk meledingkan) |
RFAD30-230 Dengan 1 troli pengangkutan lukisan | 9000 | 7700 | 2450 | Kira-kira 75m ² (Tidak termasuk laluan troli pengangkutan rasuk meledingkan) |
RFAD30-400 Dengan 1 troli pengangkutan lukisan | 14000 | 7200 | 2600 | Lebih kurang 100m ² (Tidak termasuk laluan troli pengangkutan rasuk meledingkan) |
RFAD30-400 Dengan 1 troli pengangkutan lukisan | 14000 | 9300 | 2600 | Kira-kira 130m ² (Tidak termasuk laluan troli pengangkutan rasuk meledingkan) |
Model ini mempunyai fungsi lengkap, konfigurasi standardnya termasuk troli creel dengan fungsi naik taraf, kepala dengan fungsi pajakan.
Dengan RFAD30Mesin shuttleless, Fungsi pemantauan kitaran berwarna-warni adalah pilihan.
Dengan mesin lukisan warp automatik RFAD30, konfigurasi khas juga boleh disediakan untuk benang kasar, benang bulu dan filamen rata, dan sebagainya.
Dengan mesin pajakan berwarna kami yang telah dibangunkan dengan jayanya, mesin lukisan boleh menyesuaikan diri dengan operasi lukisan yang sangat kompleks seperti tenunan benang yang dicelup.