| Item | Parameter |
| Laman web yang berkaitan | Ne3/2 ~ 160/2 barisan kapas, serbuk poliester-kapas, barisan bulu, barisan nasional, dll. |
| No. Bahagian | ≤ 13, seksyen Standard 10 |
| Twist Pelbagai | 80 ~ 2500 T/m (Stepless-diselaaskan) |
| Arah penggunaan | S atau z twist |
| Syarikat ini terlibat dalam aktiviti perniagaan | 152mm (Stepless-laras) |
| Sudut penggulungan | Boleh laras mengkut kehendak |
| Nilai nilai | 22kW 1.3kW 2.5kW |
| Bobbin Penggulungan | Bobbin length170 ± 1mm, plat 19mm, 26mm, 28mm, 34mm, 40mm, 45.5Mm, 55mm, 58.5Mm, 67.5Mm, 68mm |
| Saiz Bobbin Bekalan | Ø37.5 × Ø43.5 × 170(230) |
| Spindle Tensioner | Jenis kapsul |
| Mod mula | Mula lembut |
| Pengendali Borang | Lirik yang bermakna: Dua sisi dan lapang |
| Bobbin mengangkat | Spindle boleh didapati di sini |
| Penggulungan Diameter | MaxØ280mm |
| Kelujuan penggulungan | Max 80 m/min |
| Mod memandu Spindle | Semua bilik di hotel ini adalah berhawa dingin dan dilengkapi dengan tv skrin rata. |
| Mod penggulungan | Sistem elektronik segerak kuasa |
| Item | Parameter |
| Tolok Spindle | 208mm, 231mm, 260mm, 297mm |
| Seksyen seksyen Panjang | 2110mm |
| Jenis Spindle | 126, 136, 146, 156, 166, 196 |
| No. Spindle/seksyen | 20, 18, 16, 14 |
| Julat kelajuan Spindle | 5000-14000r/min |
Penampilan Novel dan reka bentuk perindustrian yang diperkemas.
Kawasan segitiga penggulungan yang lebih munasabah, yang boleh mengembangkan pelbagai konfigurasi, dan meningkatkan pelbagai petunjuk prestasi benang.
Kedua-dua untuk satu twisterMesin boleh dilengkapi dengan peranti waxing yang unik, dengan satu gelendong tunggal untuk memacu dulang lilin untuk memastikan konsistensi waxing. Kelajuan laras mengikut benang yang berbeza, proses yang berbeza, memastikan setiap benang waxed sekata, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan kualiti produk untuk proses pos.