Item | Spesifikasi | Pilihan | |
Lebar | Lebar Reed | 190, 210, 230, 290, 320, 340, 360cm | |
Lebar kerja | Lebar Reed tolak 0-70cm | ||
Warna Weft | 2 warna pada kehendak | ||
Kuasa | Mod mula | Motor Super/motor langsung | |
Motor Kapasiti | 2.7kW, 3.0kW, 3.7kW, 4.5kW | ||
Bekerja | Kek melalui klac elektromagnetik | ||
Lirik yang bermakna: tetapi (menyediakan, memang, berhenti, pengangkut, inching terbalik, satu bulatan terbalik) | |||
Penghantaran automatik mencari | |||
Menewaskan | Mengambil gambar-sley-bar membuat gambar/Lineal menewaskan mekanisme | ||
Sisipan | Pam | Pam Plunger | |
Muncung | Muncung anulus manostat (seramik jet jarum) | ||
Accumulator | Getaran elektrik gendang accumulator (2 warna) | WBS elektrik weft | |
Weft elektrik Lukisan peranti | |||
Langkah berjaga-jaga | Crank: 4 heald frames, 6 heald frames | ||
Cam: cam yang dipasang di atas, max 10 heald frames | |||
Dobby: Lirik yang bermakna: di atas Kedudukan yang berbeza di atas Max 16 heald bingkai | |||
Jacquard | |||
Let - off | ELO | ||
Max ketegangan | 2500N, 5000N | ||
Belang-roller | Standard | ||
Flange Diameter | 800mm | 1000mm | |
Mengbil-up | ETU | ||
Kain Diameter | 520mm | ||
Laguan kain | Jenis S1, jenis S2 | ||
Kon Pendirian | 4 pendirian kon, 2 warna | ||
Selvage | Planet gear | ||
Kuala lumpur | Spindle palsu bersising | ||
Pemotong Weft | Mekanikal | ||
Kuil | Apa yang perlu dilakukan dengan cincin | ||
Dehidrasi | Kad kredit (kad tinggi) Mesin 370W | ||
Terima kasih | Berhenti Weft | Sensor fotoelektrik OPF | |
Tanda-tanda yang berkaitan | Panel skrin | ||
Mult-fungsi 4-cahaya lelaki | |||
Automatik | Kawalan utama | Kedai Auto, penyingkiran kesalahan, diagnosis sendiri | |
Maklumat dan data yang berkaitan | |||
Bersih | Bersih bersih, sistem pengurusan loom | ||
Struktur bingkai yang baikLoom jet air.
Konfigurasi kaya.
Pengendalian yang mudah.
Promosi aktif tenunan hijau.
Penyesuaian tenunan yang luas.
Sistem kawalan pintar.