Item | Parameter |
Jenis mesin | Dua sisi, lapisan tunggal |
Tolok Spindle | 415mm |
Jenis benang | Benang kapas, benang bulu, benang poliester, benang campuran, dan lain-lain |
No. Daripada beradang | Standard 100 spindle, 10 spindle/seksyen |
Benang helai No. Daripada penggabungan | 2-3Ply |
Mod Anti-timbunan | Jenis sekejap elektrik dan drum grooved anti-lipat |
Mod memandu | Motor spindle tunggal memandu langsung |
Mod penggulungan | Penggulungan rawak |
Membimbing mod benang | Gendang alur |
Panduan benang perjalanan laluan | 152mm(6 "); 212mm(8") |
Kelajuan benang Max | 800 m/min |
Diameter pakej maksimum | Ø200mm |
Kawalan ketegangan | Jenis mampatan Spring |
Kaedah pemantauan rehat benang | Pengesanan benang rehat fotoelektrik, berhenti automatik dan pemotongan |
Kuasa Motor | 0.09kW/spindle (6 "); 0.12kW/spindle (8") |
Struktur creel bobbin baru untuk memenuhi keperluan kestabilan operasi benang.
Struktur laluan lulus benang yang sangat baik untuk memastikan benang berkelajuan tinggi.
Struktur drum grooved yang dioptimumkan dapat mengurangkan berlakunya pemisahan benang.
YangMesin penggulungan dalam industri tekstilMenggunakan sistem kawalan baru untuk memenuhi keperluan proses pelanggan yang berbeza.