Item | Spesifikasi | Pilihan |
Ruang Reed | Nominal: 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 340, 360cm | |
Julat berguna: Pengurangan daripada nominal 0 ~ 60cm (150-260cm) Pengurangan daripada nominal 0 ~ 80cm (di atas 280cm) | ||
Julat benang | Berputar: Ne100 ~ Ne2.5 | |
Filamen: 22dtex ~ 1350dtex | ||
Pemilihan Weft | 2-warna, 4-warna, 6-warna dengan fungsi sambungan | |
Memandu | Kedudukan kawalan brek magnet berhenti secara langsung | |
Pemacu langsung spindle elektrik atau motor mula super | ||
Tekan butang yang dikendalikan oleh kedua-dua tangan | ||
Kemasukan Weft | Kadar sisipan: max 2300 m/min | |
Muncung utama dan sistem gabungan muncung sub | Muncung regangan | |
Profil reed | ABSweft rehat | |
Jenis baru injap elektromagnet bersepadu untuk suntikan utama tambahan | ||
Menumpahkan | Crank shedding: 4 & 6 aci | |
Cam positif menumpahkan: 10 aci max | ||
Dobby shedding: 16 aci max | ||
Menumpahkan Jacquard | ||
Biarkan | Negatif atau positif let-off | |
Double roller elektronik let-off dengan fungsi terbalik automatik | Rasuk berganda | |
Flange diameter Ф800mm | Ф914mm, Ф1000mm | |
Mengambil-Up | Pengambilan elektronik | |
Pilih ketumpatan: 25 ~ 300 pilihan/inci, khas 15 ~ 300 pilihan/inci | ||
Diameter maksimum maksimum: Ф520mm (engkol menumpahkan) Ф600mm (cam, dobby, Jacquard menumpahkan) | ||
Menewaskan | Strok pendek berketepatan tinggi | |
Conjugate cam menewaskan mekanisme | ||
Panjang mengukur | Accumulator weft getaran | |
Accumulator | Jenis lantai: 4, 4 bobbins(2 warna), 8 bobbins(4 warna) | |
Bingkai Bobbin | Gear planet leno selvage | |
Selvage | 2 penggelek mengambil; gear take-up | |
Sisa Selvage | Pemotong weft mekanikal, pemotong weft elektronik | |
Pemotong Weft | Sistem mandian minyak untuk bahagian memandu utama, sistem pelinciran berpusat (gris Manual) | Sistem pelinciran automatik |
Gerakan Auto-Stop | Weft: fotoelektrik double weft sensor | |
Warp: sistem bar kenalan 6-baris elektronik | ||
Lain-lain: berhenti automatik untuk benang leno dan rehat benang sisa sisa | ||
Hentikan petunjuk sebab: petunjuk pada panel kawalan dan 4 warna menunjukkan lampu | ||
Automatik | Kawalan: sistem kawalan komputer pelbagai fungsi dengan tetapan data/kawalan/monitor/diagnosis diri/antara muka kecerdasan buatan | |
Pilih mencari: mencari pengambilan automatik | ||
Gerak perlahan (corotation dan reverse) oleh inverter | ||
Lain-lain: memantau terminal output | ||
Sistem Memorycard | ||
Kawalan automatik Jet |
Flange dia | Φ800 |
L | 1958 |
Nota:
(1) L adalah saiz anggaran plat sampingan Φ800. Untuk dimensi terperinci lain, sila hubungi kami secara langsung.
(2) jika diameter cakera sampingan adalah Φ914 atau Φ1000, saiz L adalah sama seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
Lebar reed Nominal (inci) | 150(60) | 170(67) | 190(75) | 210(83) | 230(91) | 260(102) | 280(110) | 340(134) | 360(142) | |
W(2C) | Pembukaan engkol | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 | 5000 | 5600 | 5800 |
Pembukaan cam positif | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 6000 | 6200 | |
Dobby positif yang lebih rendah | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 6000 | 6200 | |
A | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | |
B | 2110 | 2310 | 2510 | 2710 | 2910 | 3210 | 3410 | 4010 | 4210 |
Nota: W adalah saiz anggaran dalam kes penyemburan berganda, untuk dimensi terperinci spesifikasi lain, sila tanya secara langsung dengan syarikat kami
Plat dinding ketepatan tinggi yang penting, yang merupakan asas kelajuan tinggi jet jet udara.
Strok pendek, berketepatan tinggi, conjugate cam menewaskan mekanisme.
Jenis baru seimbang weft-menewaskan mekanisme berkesan mengurangkan getaran loom pada kelajuan tinggi.
Pemacu utamaLoom jet udaraMengamalkan mekanisme pemacu langsung spindle elektrik, kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga.
Mekanisme penumpahan baru dan garis kedudukan warp, penjimatan tenaga dan peningkatan pengeluaran untuk pelanggan.
Sentiasa dioptimumkan tenaga cekap weft draw-in sistem.
Sistem kawalan elektronik pintar manusia, dengan berkesan menyedari kawalan berpusat dan pengurusan kumpulan mesin di bengkel.