Item | Spesifikasi | Pilihan | |
Lebar | Lebar Reed | 190cm, 210cm, 230cm, 260cm, 280cm, 320cm, 340cm | |
Lebar kerja | Lebar Reed tolak 0-60cm (190-230cm) Lebar Reed tolak 0-60cm (di atas 260cm) | ||
Weft pemilih | 4 warna atau 6 warna pada kehendak | ||
Kuasa | Mula jenis | Motor Super | |
Operasi | Berhenti dikawal oleh brek magnet secara langsung | ||
Butang di kedua-dua belah pihak | |||
Menewaskan | Pautan tuil | ||
Sisipan | Muncung utama dan sub-muncung | Muncung regangan | |
Profil double reed | ABS | ||
Muncung utama Relay | |||
Menumpahkan | Dobby elektronik, max 20 aci | ||
Jacquard elektronik | |||
Let-off | Elektronik berterusan positif let-off | ||
Flange rasuk tanah: dia 800mm Flange rasuk cerucuk: dia 1000mm | Flange rasuk tanah: dia 91 4mm, dia 1 000mm Flange rasuk cerucuk: dia 1250mm | ||
Mengambil-up | Pengambilan elektronik | ||
Ketumpatan Weft: 25-300/inci | |||
Kain Max: dia 600mm | |||
Pendirian kon | Konsol berdiri untuk 8 cone (4 warna) Konsol berdiri untuk 12 cone (6 warna) | ||
Gerakan Terry | Servo terry motion: pembentukan gelung kawalan terry dinamik oleh pergerakan kain. Pembentukan gelung automatik dari 3 hingga 7 pilihan mengikut kehendak. | ||
Panjang gelung: 0-28mm pada kehendak, ketepatan dua perbezaan ketinggian gelung jiran boleh 0.1mm max | |||
Selvage | Mekanikal | ||
Rawatan akhir benang | Sisa selvage penggulungan roller | ||
Pemotong Weft | LH mekanikal RH elektronik | ||
Feeder Weft | Jenis getaran | ||
Pelinciran | Penghantaran utama: mandi minyak, komponen lain: greasing centralization automatik | ||
Berhenti usul | Weft: sensor weft fotoelektrik, sensor berganda | ||
Warp: dua baris dan dua baris gerakan berhenti elektrik | |||
Lain-lain: gerakan berhenti auto untuk benang selvage | |||
Berhenti menunjukkan: hentikan sebab pada panel, 4 lampu warna | |||
Automatik | Kawalan: sistem mikrokomputer pelbagai fungsi, dengan tetapan parameter/kawalan/monitor/autodiagnosis/antara muka kecerdasan buatan | ||
Inching oleh inverter (ke hadapan dan belakang) | |||
Lain-lain: memantau terminal output | |||
Jet udara kawalan Auto |
R/S | A | B | C | W | B1 | B2 |
190 | 1900 | 2460 | 2385 | 4578 | - | - |
210 | 2100 | 2660 | 2585 | 4778 | - | 1330 |
230 | 2300 | 2860 | 2785 | 4978 | - | 1430 |
260 | 2600 | 3160 | 3085 | 5278 | 1090 | - |
280 | 2800 | 3360 | 3285 | 5478 | 1090 | - |
320 | 3200 | 3760 | 3685 | 5878 | 1090 | - |
340 | 3400 | 3960 | 3885 | 6078 | 1090 | - |
Kelajuan tinggi.
Kualiti yang boleh dipercayai.
Weaveability luas.
Perlindungan alam sekitar yang sempurna.
Operasi mudahTerry loom.