Item | Spesifikasi | Pilihan | |
Lebar | Lebar Reed | 150, 170, 190 210, 230, 280, 300, 320, 340, 360cm | |
Lebar kerja | Lebar Reed tolak 0-70cm | ||
Warna Weft | 2 warna pada kehendak | ||
Kuasa | Mulakan dengan | Motor Super | |
Kapasiti Motor | 2.7kW, 3.0kW, 3.7kW, 4.5kW | ||
Bekerja | Brek melalui klac elektromagnetik | ||
Butang (menyediakan, memulakan, berhenti, pengangkut pengangkut, inching terbalik, satu bulatan terbalik) | |||
Pengambilan automatik mencari | |||
Menewaskan | Crank dengan multi-sley, minyak mandi | ||
Sisipan | Pam | Pam Plunger | |
Muncung | Muncung anulus manostat (seramik jet jarum) | ||
Accumulator | Getaran elektrik gendang accumulator (2 warna) | WBS | |
Weft elektrik Lukisan peranti | |||
Menumpahkan peranti | Crank: 4 heald frames, 6 heald frames | ||
Cam: cam yang dipasang di atas, max 10 heald frames | |||
Dobby: Dobby negatif yang dipasang di atas Dobby positif yang dipasang di atas Max 16 heald bingkai | |||
Jacquard | |||
Let - off | ELO, MLO | ||
Max ketegangan | 2500N, 5000N | ||
Belakang-roller | Standard | ||
Flange Dia | 800mm | 914mm, 1000mm | |
Mengambil-up | ETU, MTU | ||
Kain Dia | 520mm | ||
Laluan kain | Jenis S1, jenis S2 | ||
Pendirian kon | 4 pendirian kon, 2 warna | ||
Selvage | Planet gear | ||
Pengendalian benang akhir | Spindle palsu berpusing | ||
Pemotong Weft | Mekanikal | ||
Kuil | Aci kuil berganda yang dipasang dengan cincin berganda | ||
Dehidrasi | Sedutan paip celah kecil (tekanan tinggi meniup Mesin 370W | ||
Berhenti usul | Berhenti Weft | Sensor fotoelektrik OPF | |
Paparan sebab berhenti | Panel skrin | ||
Mult-fungsi 4-cahaya menunjukkan | |||
Automatik | Kawalan utama | Kawalan Auto, penyingkiran kesalahan, sendiri diagnosis | |
Menunjukkan maklumat kerja dan data penyelenggaraan | |||
Bersih | Centralizing sambungan bersih, sistem penyeliaan loom |
RFJW10 menumpahkan kosong (Flange dia 800mm)
RFJW10 Cam, dobby menumpahkan (Flange dia 800mm)
Lebar | A | B | H | J | K |
150cm | 1500 | 3400 | 1850 | 2060 | 2110 |
170cm | 1700 | 3600 | 2050 | 2260 | 2310 |
190cM | 1900 | 3800 | 2250 | 2460 | 2510 |
210cm | 2100 | 4000 | 2450 | 2660 | 2710 |
230cm | 2300 | 4200 | 2650 | 2860 | 2910 |
280cm | 2800 | 4700 | 3150 | 3360 | 3410 |
300cm | 3000 | 4900 | 3350 | 3560 | 3610 |
320cm | 3200 | 5100 | 3550 | 3760 | 3810 |
340cm | 3400 | 5300 | 3750 | 3960 | 4010 |
360cm | 3600 | 5500 | 3950 | 4160 | 4210 |
Prestasi kelajuan tinggi.
Pelbagai wovenable yang luas.
Operasi mudah.
Perlindungan alam sekitar yang sempurna.
Jaminan kualiti yang boleh dipercayaiMesin tenun jet air.
Sistem navigasi tenunan pertama di China.